レジディアタワー目黒不動前
アクセスの良い徒歩8分の物件です。始発駅に近いマンションだと朝の通勤も少し楽にできます。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です。住環境がよく通風良好で日も入るマンションをご提供します。物件の近くに駅が2つあるため、用途や行き先によって経路を選べます。造りとデザインに関して、自信をもって情報を提供できるマンションです。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ2基など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。ぜひ一度見ていただきたい、「レジディアタワー目黒不動前」です。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】外観も気になるポイント
レジディアタワー目黒不動前 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目7-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 20.7万円~43.5万円 | 管理費・共益費 | 20,000円~25,000円 |
| 面積 | 37.19㎡~79.90㎡ | 築年月(築年数) | 2007年 1月 ( 築19年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 30階建 地下3階 |
| 備考 | こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。いつでも快適空間を味わえる通風良好な気持ちよい物件。2駅利用可能な物件で目的地に応じて路線を選ぶことができます。始発駅に近い物件だと朝の通勤も少し楽にできます。外観タイル張りの物件が好評となっています。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータ2基などが揃っており、とても充実しています。気になるイチオシ物件情報:「レジディアタワー目黒不動前」。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レジディアタワー目黒不動前の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7階 | 23.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
38.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7階 | 43万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK |
72.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8階 | 43万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK |
72.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9階 | 28.5万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
57.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 43.5万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK |
72.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 20.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
37.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 17階 | 23万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
37.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 17階 | 31万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK |
55.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 20階 | 24.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK |
43.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 22階 | 28.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
49.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 23階 | 42.8万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK |
79.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 27階 | 30.1万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK +1S(納戸) |
55.39㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 28階 | 41.7万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK +1S(納戸) |
74.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
レジディアタワー目黒不動前へのお問い合わせ
レジディアタワー目黒不動前の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 14階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 14階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 14階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 14階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 15階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 15階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 16階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 16階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 18階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 18階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 18階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 19階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 20階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 20階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 20階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 22階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 22階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 22階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 23階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 23階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 23階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 24階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 24階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 25階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 25階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 26階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 26階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 26階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 26階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 28階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 28階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 28階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 28階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 28階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 29階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 30階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |













