00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産蒲田本店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR山手線 > 五反田駅 > レジディアタワー目黒不動前 > 物件詳細
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 43.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 29.3万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 24.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 43.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 26.4万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 20.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 37.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 43.97㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 29.4万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 57.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 27万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 43.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 30.3万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 55.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11 | 45.4万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 78.46㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 30.8万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 55.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 17 | 32万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK | 56.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 20 | 39.8万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 3LDK | 76.92㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 21 | 40.7万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 67.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 22 | 46.9万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 81.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 27 | 27.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 49.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区西五反田3丁目7-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1LDK LDK 11.6帖/洋室 6.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 43.97㎡/- |
| 賃料 | 23.9万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/ 詳細は物件概要書をご参照ください。物件概要書が無い場合は、コールセンターまでお問い合わせください。 |
| 保険加入/料金 | 有/21,500円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 【IRS③】IUCレジデンシャルサポート 加入要 初回契約時:40%、更新時:10,000円、月額:1,000円 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2007年 1月 (築19年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 16階/ 30階建 地下3階 |
| 総戸数 | 358戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/相談 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 101320061 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月02日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。※1年未満解約時、賃料1ヶ月分の違約金有り ※大手法人契約の場合は敷金2ヶ月 ※セカンドハウス利用不可 ※保証会社利用必須 ※ペットは小型犬又は猫どちらか1匹のみ相談可(敷金1ヶ月積増) |
||
| 条件(その他) | 入居者限定会員サービス会費/2年:1万1,000円 鍵交換代:3万3,000円 インターネット使用料:1,650円(月額) ペット飼育可(小型犬・猫どちらか1匹)敷金1ヶ月追加 楽器 ピアノのみ相談可(グランドピアノ不可)※演奏時間制限あり | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レジディアタワー目黒不動前に関するこだわり条件から探す
品川区の町名から探す
品川区にある駅から探す