BluRock東品川 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。2駅利用できる場所にあり、行き先に合わせて使い分けができます。共用部に住民専用のゴミ置き場を設置しているので、面倒なゴミ出しも楽になります。初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです。いつまでも綺麗な外観を外観タイル張りで保つことができます。こちらの物件、通風良好な居住環境でどなた様の健康にも良いおすすめのマンションです。新着情報:BluRock東品川の空室情報ならコチラ。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】外はこのようになっています
BluRock東品川 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都品川区東品川3丁目23-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | - | 管理費・共益費 | - |
| 面積 | - | 築年月(築年数) | 2020年 3月 ( 築5年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 8階建 |
| 備考 | こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です。外観タイル張りは、雨風の侵入を防ぎ骨組みを守ってくれます。周辺に駅が2つあるので電車での移動が便利です。うっとりする程綺麗な景色を眺められる、誰もが憧れる物件です。こちらはマンションタイプになります。室内に新鮮な空気を取り入れやすい風通しが良好な物件です。気になるイチオシ物件情報:「BluRock東品川」。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
BluRock東品川へのお問い合わせ
BluRock東品川の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 1階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |













