コンフォリア品川EAST
風通しのよさが魅力の物件です。こちらの物件はマンションです。外観タイル張りなので、年月とともに味わいが生まれてきます。駅から徒歩5分というアクセス良好な駅近物件はいかがですか。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です。2駅利用ができるので電車の利用に役立つ物件です。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。当社イチオシの物件の「コンフォリア品川EAST」。ぜひ一度ご覧ください。
物件情報
周辺施設
コンフォリア品川EAST の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都品川区北品川1丁目20-8 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 12.3万円 | 管理費・共益費 | 8,000円 |
| 面積 | 22.26㎡ | 築年月(築年数) | 2015年 2月 ( 築11年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 12階建 |
| 備考 | 2駅利用可能でアクセスの良い物件です。見た目がきれいな外観タイル張りの物件です。この物件は駅から徒歩5分の物件です。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。こだわり条件、通風良好のシンプルな作りの物件です。気分が落ちた時には換気でリフレッシュしましょう。初期費用をカードでお支払いいただけるので、カードで決済したい方にもおすすめです。共用部にはエレベータ・敷地内ごみ置き場など様々な設備やサービスが揃っているので便利です。「コンフォリア品川EAST」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コンフォリア品川EASTの空室情報
コンフォリア品川EASTへのお問い合わせ
コンフォリア品川EASTの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |













