00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産蒲田本店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR横須賀線 > 西大井駅 > (仮称)ジーグランデ西大井 > 物件詳細
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.14㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 26.2万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 26.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 47.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 26.4万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 46.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 26.5万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 47.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 26.6万円 | 10,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 2LDK | 47.17㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都品川区西大井6丁目5690-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK LDK 11.9帖/洋室 5.3帖/洋室 3.8帖 |
面積/バルコニー面積 | 47.17㎡/- |
| 賃料 | 26.3万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | エイト賃貸保証(あんしん裏受け) 初回加入料月額50% 更新料 11,000円/年 | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 7月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 5階建 |
| 総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 100911690 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月29日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。退去時/エアコン洗浄16,500円/室内清掃費71,500円 更新⼿数料22,000円 1年未満2、2年未満1ヶ⽉の解約違約⾦(総賃料) 家賃引落⼿数料550円 電⼒‧引越会社指定 駐輪許可証2,200円(初回のみ) |
||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:7万1,500円 スマイルサポート:1,100円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
(仮称)ジーグランデ西大井に関するこだわり条件から探す
品川区の町名から探す
品川区にある駅から探す