00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産蒲田本店 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR山手線 > 五反田駅 > SDI五反田ビル > 物件詳細
ご契約金のクレジット決済可能です。業種や業態ご相談下さい。
| 所在地 | 東京都品川区西五反田7丁目13-6 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 95.69万円/13200.44円 | 坪数(面積) | 72.49坪(239.64㎡) |
| 管理費・共益費 | 159,478円 | 敷金/礼金/保証金 | 6ヶ月/1ヶ月/0ヶ月 |
| 償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/440,001円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 総賃料の100% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 1990年 6月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/3階/10階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 仲介 | 用途地域 | - |
| 物件番号 | 99648601 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件に間して分からない事があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
品川区以外の市区町村から探す
品川区にある駅から探す