00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産蒲田本店 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 北品川駅 > Well-being品川 > 物件詳細
ご契約金のクレジット決済可能です。業種や業態ご相談下さい。

| 所在地 | 東京都品川区東品川1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 16.48坪(54.49㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 18.48万円/11213.59円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/-/4ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | ジェイリース |
| 保証会社詳細 | ジェイリース初回100%年間10% | 向き | 北西 |
| 築年月(築年数) | 1990年 8月 (築36年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄筋コンクリート | 用途地域 | 準工業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/3階/5階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 97786688 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月27日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件に間して分からない事があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
品川区以外の市区町村から探す
品川区にある駅から探す