00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産蒲田本店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 蒲田駅 > スタイリオ蒲田WEST > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料無料です。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 33.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 27万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 16.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 19.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 18.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 27.4万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 20.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 14.5万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 22.3万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.6万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 20.4万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 27.5万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 17.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 18.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14.7万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 27.7万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 17.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 31.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 20.6万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 14.8万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 28万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 22.8万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 20.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 18.9万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 35.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16.9万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 23.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 21.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 15.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 19.2万円 | 12,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 17.3万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 28.3万円 | 15,000円 | 1ヶ月/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目50-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 7.6帖/洋室 3.6帖 1DK(B2タイプ) |
面積/バルコニー面積 | 31.79㎡/- |
| 賃料 | 18.8万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 18.8万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/16,550円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | あんしんQ-Rent | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 2月 (築1年未満) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 14階/ 14階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 居住中/2026年10月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 106080746 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。■礼金 0ヶ月■定借2年■一部法人契約:普通借相談可(担当者に要相談)■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金積増1ヶ月■礼金0ヶ月※2年未満解約時賃料1ヶ月分違約金有■フリーレント2ヶ月(賃料のみ)2年未満解約時賃料2ヶ月分違約金有■禁止事項(ペット飼育・楽器演奏・SOHO利用)■再契約は貸主・借主協議の上相談可(再契約時:再契約料1ヶ月)■引越業者指定:有(指定6社) |
||
| 条件(その他) | 鍵交換代:4万4,000円 室内清掃費用:4万4,000円 - | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スタイリオ蒲田WESTに関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す