レジディア蒲田Ⅱ
こちらの物件は周辺に駅が2つあるので電車へのアクセスが便利な物件です。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件なので、支払い手続きの手間が省けます。駅まで徒歩4分の位置に立地する、アクセス良好な物件です。新着情報:レジディア蒲田Ⅱの空室情報ならコチラ。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】落ち着いた雰囲気の外観です
レジディア蒲田Ⅱ の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目45-11 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 12.1万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 面積 | 22.59㎡~22.65㎡ | 築年月(築年数) | 2006年 9月 ( 築19年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 15階建 |
| 備考 | こちらの物件にはエレベーターがあります。こちらはマンションタイプになります。お使いいただける駅は2駅あり、行き先に応じて使い分けができます。周辺には、徒歩4分で利用できる駅があります。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件なので、支払い手続きの手間が省けます。「レジディア蒲田Ⅱ」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
レジディア蒲田Ⅱの空室情報
レジディア蒲田Ⅱへのお問い合わせ
レジディア蒲田Ⅱの過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 2階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 3階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 4階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 14階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 15階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |













