00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産蒲田本店 > (賃貸)路線・駅から探す > 京浜急行電鉄京急本線 > 雑色駅 > ガーラ雑色グランドステージ > 物件詳細
当物件はKENTY不動産ならクレカにて分割払い可能です!
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 9.95万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.3万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.15万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.15万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.35万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.2万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.2万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 10.2万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.25万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.25万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 10.4万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.35万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.35万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.4万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.35万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.35万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.35万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.35万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 10.4万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 10.3万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 10.45万円 | 9,000円 | 1ヶ月/ 1.5ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 25.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区南六郷2丁目25-7 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2K K 2.0帖/洋室 4.2帖/洋室 4.3帖 |
面積/バルコニー面積 | 25.51㎡/3.62㎡ |
| 賃料 | 10.2万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/1.5ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/22,000円 |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | クレディセゾン |
| 保証会社詳細 | クレディセゾン 保証料:賃料等の0.5ヶ月分(最低保証料2万円)/月額保証料 賃料等の1.2% | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 2026年 10月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 2階/ 10階建 |
| 総戸数 | 130戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月下旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106174409 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月04日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。 |
||
| 条件(その他) | (退去時)エアコンクリーニング費用/1台につき:1万6,500円 火災保険(地震特約付き):2万6,000円 室内清掃費用:4万4,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ガーラ雑色グランドステージに関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す