00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産蒲田本店 > (賃貸)路線・駅から探す > 都営地下鉄都営浅草線 > 馬込駅 > RELUXIA馬込 > 物件詳細
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 20.9万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 41.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 15万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 15.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 15.5万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 31.21㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.9万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.9万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.77㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.9万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 12.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 12.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.9万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 12.4万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.9万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.45万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.45万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 17万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.45万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.45万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.45万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.45万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.6万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.6万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.6万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.49㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 17.15万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 34.15㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.6万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.6万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.6万円 | 10,000円 | 0万円/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 25.60㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区中馬込1丁目8-21 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK DK 6.4帖/洋室 4.4帖 |
面積/バルコニー面積 | 26.44㎡/- |
| 賃料 | 12.6万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0万円/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/0.5ヶ月 | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | 損害保険/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 利用必須備考:入力なし | 向き | 西 |
| 築年月(築年数) | 2026年 6月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 1階/ 3階建 地下1階 |
| 総戸数 | 30戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 105319713 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。短期解約違約金有 退去時クリーニング費用借主負担 |
||
| 条件(その他) | 安心入居サポート:1万8,700円 顔認証登録費用/人:7,700円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す