00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産蒲田本店 > (事務所(賃貸))路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 蒲田駅 > 第1菊地ビル > 物件詳細
ご契約金のクレジット決済可能です。業種や業態ご相談下さい。
画像をクリックして視点を操作

| 所在地 | 東京都大田区蒲田4丁目21-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 27.5万円/9169.72円 | 坪数(面積) | 29.99坪(99.17㎡) |
| 管理費・共益費 | 33,000円 | 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1.5ヶ月/4ヶ月 |
| 償却/敷引 | 1.5ヶ月/- | 更新料 | 1ヶ月(新賃料) |
| 権利金/雑費 | -/- | ||
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 月額総賃料の100%。、1年ごとに総賃料の10% | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
| 築年月(築年数) | 1968年 1月 (築58年) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | 事務所/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/1階/3階建 |
| 総戸数 | - | 現況/引渡時期 | 空家/即時 |
| 取引態様 | 一般媒介 | 用途地域 | 近隣商業/商業 |
| 物件番号 | 96659258 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件に間して分からない事があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。定期借家3年契約、再契約相談。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
第1菊地ビルに関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す