PRESI蒲田駅前ビル
周辺に駅が二つあり、交通の利便性が高いです。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。初期費用はカードで決済いただけます。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。
物件情報
周辺施設
PRESI蒲田駅前ビル の物件概要
【店舗事務所】| 所在地 | 東京都大田区蒲田5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料/坪単価 | 24.2万円~103.4万円 / 2.03万円~3.38万円 | 管理費・共益費 | 0円 |
| 坪数/面積 | 11.92坪~38.17坪 / 39.43㎡~126.19㎡ | 築年月(築年数) | 1970年 10月 (築55年) |
| 種別/構造 | 店舗事務所 / 鉄筋コンクリート | 階建 | 6階建 |
| 備考 | 歩いて1分の場所に、くすりセイジョー蒲田店があります。周辺には、徒歩1分で利用できる駅があります。2駅利用できる立地となっていて、アクセスが良いです。初期費用はカードで決済いただけます。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
PRESI蒲田駅前ビルの空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3階 | 44万円 | - | -/ 1ヶ月/ 10ヶ月/ 1ヶ月/ - | 13.03坪 / 43.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3-4階 | 79.2万円 | - | -/ 1ヶ月/ 10ヶ月/ 1ヶ月/ - | 26.24坪 / 86.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3-5階 | 103.4万円 | - | -/ 1ヶ月/ 10ヶ月/ 1ヶ月/ - | 38.17坪 / 126.19㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4階 | 35.2万円 | - | -/ 1ヶ月/ 10ヶ月/ 1ヶ月/ - | 13.21坪 / 43.67㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5階 | 24.2万円 | - | -/ 1ヶ月/ 10ヶ月/ 1ヶ月/ - | 11.92坪 / 39.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |













