00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産蒲田本店 > (店舗(賃貸))路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 大森駅 > アトラスビル > 物件詳細
ご契約金のクレジット決済可能です。業種や業態ご相談下さい。
| 所在階 | 賃料/坪単価 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 坪数/面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 50.05万円 / 14304.09円 | - | -/ 1ヶ月/ 8ヶ月/ 2ヶ月/ - | 34.99坪 / 115.69㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区大森北1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 坪数(面積) | 22.99坪(76.03㎡) | ||
| 賃料/坪単価 | 32.89万円/14306.22円 | 管理費・共益費 | - |
| 敷金/礼金/保証金 | -/1ヶ月/8ヶ月 | 償却/敷引 | 2ヶ月/- |
| 更新料 | 0万円 | 権利金/雑費 | -/- |
| 造作譲渡金 | - | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | フォーシーズ |
| 保証会社詳細 | フォーシーズ 初回保証料:総賃料80%から 年間更新料:10,000円から | 向き | 南東 |
| 築年月(築年数) | 1973年 7月 (築53年) | 契約期間 | 定期借家 2026年10月31日まで |
| 種別/構造 | 店舗事務所/鉄骨鉄筋コンクリート | 用途地域 | 商業 |
| 部屋/所在階/階建 | -/2階/6階建 | 総戸数 | - |
| 現況/引渡時期 | 空家/即時 | 取引態様 | 仲介 |
| 物件番号 | 97469361 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月13日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件に間して分からない事があれば、お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。 |
||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
アトラスビルに関するこだわり条件から探す
大田区以外の市区町村から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す