クレストコート池上
2駅利用できるマンションは電車での移動が便利です。この物件は駅から徒歩3分のマンションです。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件なので、支払い手続きの手間が省けます。こちらの物件はマンションです。平坦な場所にあるマンションなら毎日の移動も快適です。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが備わっておりとても充実しています。こだわりポイント満載のクレストコート池上。
物件情報
周辺施設
コメント【外観】物件の外観です
クレストコート池上 の物件概要
【マンション】| 所在地 | 東京都大田区池上6丁目5-4 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 賃料 | 15.2万円~39.9万円 | 管理費・共益費 | 15,000円~25,000円 |
| 面積 | 30.09㎡~74.51㎡ | 築年月(築年数) | 2025年 3月 ( 築1年 ) |
| 種別/構造 | マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 |
| 備考 | 駅まで3分と、駅近でアクセスも良好な物件です。防犯対策もバッチリなマンションタイプの物件です。場所が平坦なのは、ランニングをする上で抑えたいポイントですね。こちらは初期費用をカードでお支払いいただける物件です。2駅利用可能な物件なので、交通経路を選ぶことができます。共用部には敷地内ごみ置き場・エレベータなどが備わっておりとても充実しています。気になるイチオシ物件情報:「クレストコート池上」。 | ||
| 取扱会社 |
|
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
クレストコート池上の空室情報
| 所在階 | 賃料 | 管理費・共益費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9階 | 17万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
36.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10階 | 17万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
36.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 11階 | 17.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
36.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12階 | 15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
30.09㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 13階 | 17.9万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1LDK |
36.27㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14階 | 39.9万円 | 25,000円 | 1ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 4LDK |
74.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
クレストコート池上へのお問い合わせ
クレストコート池上の過去に掲載したお部屋
| 所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
|---|---|---|---|---|
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 5階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 7階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 9階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 10階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 12階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 13階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |
| 14階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |














