00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産蒲田本店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 蒲田駅 > ベルシード蒲田Ⅱ > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料が家賃の55%です。
画像をクリックして視点を操作
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 9.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 9.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 9.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 9.25万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 9.3万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 9.35万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.35万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 9.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 9.5万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.56㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目56-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 8.0帖/K |
面積/バルコニー面積 | 25.84㎡/- |
賃料 | 9.15万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/0ヶ月 | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1.5ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | ペット飼育:1ヶ月 |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | 指定保証会社:初回契約時:50%、[JRAG:1万円/年(月330円)] [カーサ:月1%] [エポス:月1.3%] | 向き | 西 |
築年月(築年数) | 2022年 10月 (築1年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 11階建 |
総戸数 | 29戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 71387089 | 取引条件の有効期限 | 2023年12月04日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。短期解約違約金:1年未満は総賃料2ヶ月分、1年以上1.5年未満は総賃料1.5ヶ月分 |
||
条件(その他) | 室内抗菌:1万3,000円 鍵交換代:3万3,000円 ベルプラス:2,200円(月額) ペット飼育時敷金1ヶ月追加。小型犬または猫1匹まで可。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ベルシード蒲田Ⅱに関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す