00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産蒲田本店 > (賃貸)路線・駅から探す > JR京浜東北線 > 蒲田駅 > スタイリオ蒲田WEST > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料無料です。
画像をクリックして視点を操作
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 18.5万円 | 10,000円 | 18.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 33.06㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 28.4万円 | 15,000円 | 28.4万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 22.5万円 | 12,000円 | 22.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 18.2万円 | 10,000円 | 18.2万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 21万円 | 12,000円 | 21万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 19.7万円 | 12,000円 | 19.7万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 28.7万円 | 15,000円 | 28.7万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 22.8万円 | 12,000円 | 22.8万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.3万円 | 12,000円 | 21.3万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 18.8万円 | 10,000円 | 18.8万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 31.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 17万円 | 10,000円 | 17万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 18.5万円 | 10,000円 | 18.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 22.9万円 | 12,000円 | 22.9万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 17.1万円 | 10,000円 | 17.1万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 21.4万円 | 12,000円 | 21.4万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 28.8万円 | 15,000円 | 28.8万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 18.6万円 | 10,000円 | 18.6万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 19.8万円 | 12,000円 | 19.8万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 23万円 | 12,000円 | 23万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 17.2万円 | 10,000円 | 17.2万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 21.5万円 | 12,000円 | 21.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 19.9万円 | 12,000円 | 19.9万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 28.9万円 | 15,000円 | 28.9万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 19万円 | 10,000円 | 19万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 31.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18.7万円 | 10,000円 | 18.7万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 17.4万円 | 10,000円 | 17.4万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 20.1万円 | 12,000円 | 20.1万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 29.1万円 | 15,000円 | 29.1万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 19.2万円 | 10,000円 | 19.2万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 31.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 21.7万円 | 12,000円 | 21.7万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 18.9万円 | 10,000円 | 18.9万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 29.4万円 | 15,000円 | 29.4万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 17.7万円 | 10,000円 | 17.7万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 23.7万円 | 12,000円 | 23.7万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 22万円 | 12,000円 | 22万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 20.4万円 | 12,000円 | 20.4万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 19.5万円 | 10,000円 | 19.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 31.79㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 19.2万円 | 10,000円 | 19.2万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 24.1万円 | 12,000円 | 24.1万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 41.35㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 22.3万円 | 12,000円 | 22.3万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 39.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 18万円 | 10,000円 | 18万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1K | 26.51㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 20.7万円 | 12,000円 | 20.7万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1LDK | 35.88㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 19.5万円 | 10,000円 | 19.5万円/ 0万円/ -/ -/ - | 1DK | 30.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 29.7万円 | 15,000円 | 29.7万円/ 0万円/ -/ -/ - | 2LDK | 52.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都大田区西蒲田7丁目50-10 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1K 洋室 7.3帖/K 1K(F1タイプ) |
面積/バルコニー面積 | 26.51㎡/- |
| 賃料 | 16.7万円 | 管理費・共益費 | 10,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 16.7万円/0万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有/33,000円 隔地駐車場 |
| 保険加入/料金 | 有/16,550円 | 保険名/保険期間 | 住宅保険料/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料:賃料等の50%、月次保証料:賃料等の1%、口座振替手数料借主負担保証料:賃料等の50%(最低2万)、月次保証料:賃料等の1%(更新料無) | 向き | 南 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 3階/ 14階建 |
| 総戸数 | 87戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 100764437 | 取引条件の有効期限 | 2026年04月14日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。■定借2年■一部法人契約:普通借相談可(担当者に要相談)■指定保証会社利用必須※一部法人契約除く・敷金積増1ヶ月■礼金0ヶ月※2年未満解約時賃料1ヶ月分違約金有■フリーレント1ヶ月(賃料のみ)2年未満解約時賃料1ヶ月分違約金有■禁止事項(ペット飼育・楽器演奏・SOHO利用)■再契約は貸主・借主協議の上相談可(再契約時:再契約料1ヶ月)■引っ越し指定・幹事あり 退去時クリーニング費用借主負担 |
||
| 設備(その他) | ネット使用料不要(設備)、宅配BOX(設備)、メールボックス、エレベーター(設備)、TVモニター付インターホン、オートロック(設備)、バイク置場(有料)(設備)、ごみ置場(設備)、24時間ゴミ出し可(設備)、BS対応可(設備)、CATV対応可(設備)、CS対応可(設備)、電話回線(工事費入居者負担有り)、敷地内駐車場(設備)、壁掛けエアコン1台(設備)、キッチン、浴室乾燥機能(設備)、追焚機能(設 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費用:3万8,500円 - | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
スタイリオ蒲田WESTに関するこだわり条件から探す
大田区の町名から探す
大田区にある駅から探す