00件
最近見た物件
00件
検討リスト
蒲田の不動産|株式会社KENTY不動産蒲田本店 > (賃貸)路線・駅から探す > 東京急行電鉄東急池上線 > 戸越銀座駅 > ARCOBALENO TOGOSHIGINZA > 物件詳細
当物件はKENTY不動産なら仲介手数料が家賃の55%です。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.2万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 13.55万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 13.4万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 13.35万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 13.55万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 13.55万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 13.55万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 13.55万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 25.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.2万円 | 10,000円 | 1ヶ月/ 1ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.6万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.6万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.6万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.6万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.5万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 13.65万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 13.7万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 13.55万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 13.6万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 13.75万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 13.65万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
7 | 13.8万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 13.65万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 13.8万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 13.7万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 25.01㎡ | 詳細を見る | 追加する |
9 | 13.85万円 | 7,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1K | 26.13㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都品川区平塚3丁目2-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1K 洋室 7.6帖/K |
面積/バルコニー面積 | 26.13㎡/3.32㎡ |
賃料 | 13.7万円 | 管理費・共益費 | 7,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | トーシンライフ、オリコフォレントインシュア、全保連/保証料:初回=賃料等×50%、月額=賃料等×1% | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2024年 8月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | -/ 5階/ 9階建 |
総戸数 | 29戸 | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 89810965 | 取引条件の有効期限 | 2024年12月12日 |
設備条件 |
|
||
備考 |
当物件の初期費用が知りたい、引越に際して分からない事があれば お気軽にお問い合わせくださいませ。 地域情報など、お部屋の資料では分からない事も丁寧にご説明させていただきます。■短期解約違約有り:契約開始日より1年未満に退去した場合は賃料の1ヶ月分(賃料+管理費)を支払うこと ■一部法人保証会社未加入時:敷金・礼金を各1ヶ月追加 |
||
設備(その他) | トイレ有、LAN | ||
条件(その他) | 家財保険+付帯サービス(税込) :1,735円(月額) | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ARCOBALENO TOGOSHIGINZAに関するこだわり条件から探す
品川区以外の市区町村から探す
品川区にある駅から探す